Home / KG to stone chart

KG to Stone Chart

A printable chart of kilograms to stone and pounds from 1 to 150 kg, plus stone and pounds to kg. Download the free 2-page A4 PDF or print it straight from this page.

Kilograms to stone and pounds

Pounds are rounded to one decimal place. Search to jump to a weight.

Download PDF chart

1 to 50 kg

KilogramsStone and poundsPounds
1 kg0 st 2.2 lb2.2 lb
2 kg0 st 4.4 lb4.4 lb
3 kg0 st 6.6 lb6.6 lb
4 kg0 st 8.8 lb8.8 lb
5 kg0 st 11 lb11.0 lb
6 kg0 st 13.2 lb13.2 lb
7 kg1 st 1.4 lb15.4 lb
8 kg1 st 3.6 lb17.6 lb
9 kg1 st 5.8 lb19.8 lb
10 kg1 st 8 lb22.0 lb
11 kg1 st 10.3 lb24.3 lb
12 kg1 st 12.5 lb26.5 lb
13 kg2 st 0.7 lb28.7 lb
14 kg2 st 2.9 lb30.9 lb
15 kg2 st 5.1 lb33.1 lb
16 kg2 st 7.3 lb35.3 lb
17 kg2 st 9.5 lb37.5 lb
18 kg2 st 11.7 lb39.7 lb
19 kg2 st 13.9 lb41.9 lb
20 kg3 st 2.1 lb44.1 lb
21 kg3 st 4.3 lb46.3 lb
22 kg3 st 6.5 lb48.5 lb
23 kg3 st 8.7 lb50.7 lb
24 kg3 st 10.9 lb52.9 lb
25 kg3 st 13.1 lb55.1 lb
26 kg4 st 1.3 lb57.3 lb
27 kg4 st 3.5 lb59.5 lb
28 kg4 st 5.7 lb61.7 lb
29 kg4 st 7.9 lb63.9 lb
30 kg4 st 10.1 lb66.1 lb
31 kg4 st 12.3 lb68.3 lb
32 kg5 st 0.5 lb70.5 lb
33 kg5 st 2.8 lb72.8 lb
34 kg5 st 5 lb75.0 lb
35 kg5 st 7.2 lb77.2 lb
36 kg5 st 9.4 lb79.4 lb
37 kg5 st 11.6 lb81.6 lb
38 kg5 st 13.8 lb83.8 lb
39 kg6 st 2 lb86.0 lb
40 kg6 st 4.2 lb88.2 lb
41 kg6 st 6.4 lb90.4 lb
42 kg6 st 8.6 lb92.6 lb
43 kg6 st 10.8 lb94.8 lb
44 kg6 st 13 lb97.0 lb
45 kg7 st 1.2 lb99.2 lb
46 kg7 st 3.4 lb101.4 lb
47 kg7 st 5.6 lb103.6 lb
48 kg7 st 7.8 lb105.8 lb
49 kg7 st 10 lb108.0 lb
50 kg7 st 12.2 lb110.2 lb

51 to 100 kg

KilogramsStone and poundsPounds
51 kg8 st 0.4 lb112.4 lb
52 kg8 st 2.6 lb114.6 lb
53 kg8 st 4.8 lb116.8 lb
54 kg8 st 7 lb119.0 lb
55 kg8 st 9.3 lb121.3 lb
56 kg8 st 11.5 lb123.5 lb
57 kg8 st 13.7 lb125.7 lb
58 kg9 st 1.9 lb127.9 lb
59 kg9 st 4.1 lb130.1 lb
60 kg9 st 6.3 lb132.3 lb
61 kg9 st 8.5 lb134.5 lb
62 kg9 st 10.7 lb136.7 lb
63 kg9 st 12.9 lb138.9 lb
64 kg10 st 1.1 lb141.1 lb
65 kg10 st 3.3 lb143.3 lb
66 kg10 st 5.5 lb145.5 lb
67 kg10 st 7.7 lb147.7 lb
68 kg10 st 9.9 lb149.9 lb
69 kg10 st 12.1 lb152.1 lb
70 kg11 st 0.3 lb154.3 lb
71 kg11 st 2.5 lb156.5 lb
72 kg11 st 4.7 lb158.7 lb
73 kg11 st 6.9 lb160.9 lb
74 kg11 st 9.1 lb163.1 lb
75 kg11 st 11.3 lb165.3 lb
76 kg11 st 13.6 lb167.6 lb
77 kg12 st 1.8 lb169.8 lb
78 kg12 st 4 lb172.0 lb
79 kg12 st 6.2 lb174.2 lb
80 kg12 st 8.4 lb176.4 lb
81 kg12 st 10.6 lb178.6 lb
82 kg12 st 12.8 lb180.8 lb
83 kg13 st 1 lb183.0 lb
84 kg13 st 3.2 lb185.2 lb
85 kg13 st 5.4 lb187.4 lb
86 kg13 st 7.6 lb189.6 lb
87 kg13 st 9.8 lb191.8 lb
88 kg13 st 12 lb194.0 lb
89 kg14 st 0.2 lb196.2 lb
90 kg14 st 2.4 lb198.4 lb
91 kg14 st 4.6 lb200.6 lb
92 kg14 st 6.8 lb202.8 lb
93 kg14 st 9 lb205.0 lb
94 kg14 st 11.2 lb207.2 lb
95 kg14 st 13.4 lb209.4 lb
96 kg15 st 1.6 lb211.6 lb
97 kg15 st 3.8 lb213.8 lb
98 kg15 st 6.1 lb216.1 lb
99 kg15 st 8.3 lb218.3 lb
100 kg15 st 10.5 lb220.5 lb

101 to 150 kg

KilogramsStone and poundsPounds
101 kg15 st 12.7 lb222.7 lb
102 kg16 st 0.9 lb224.9 lb
103 kg16 st 3.1 lb227.1 lb
104 kg16 st 5.3 lb229.3 lb
105 kg16 st 7.5 lb231.5 lb
106 kg16 st 9.7 lb233.7 lb
107 kg16 st 11.9 lb235.9 lb
108 kg17 st 0.1 lb238.1 lb
109 kg17 st 2.3 lb240.3 lb
110 kg17 st 4.5 lb242.5 lb
111 kg17 st 6.7 lb244.7 lb
112 kg17 st 8.9 lb246.9 lb
113 kg17 st 11.1 lb249.1 lb
114 kg17 st 13.3 lb251.3 lb
115 kg18 st 1.5 lb253.5 lb
116 kg18 st 3.7 lb255.7 lb
117 kg18 st 5.9 lb257.9 lb
118 kg18 st 8.1 lb260.1 lb
119 kg18 st 10.4 lb262.4 lb
120 kg18 st 12.6 lb264.6 lb
121 kg19 st 0.8 lb266.8 lb
122 kg19 st 3 lb269.0 lb
123 kg19 st 5.2 lb271.2 lb
124 kg19 st 7.4 lb273.4 lb
125 kg19 st 9.6 lb275.6 lb
126 kg19 st 11.8 lb277.8 lb
127 kg20 st 0 lb280.0 lb
128 kg20 st 2.2 lb282.2 lb
129 kg20 st 4.4 lb284.4 lb
130 kg20 st 6.6 lb286.6 lb
131 kg20 st 8.8 lb288.8 lb
132 kg20 st 11 lb291.0 lb
133 kg20 st 13.2 lb293.2 lb
134 kg21 st 1.4 lb295.4 lb
135 kg21 st 3.6 lb297.6 lb
136 kg21 st 5.8 lb299.8 lb
137 kg21 st 8 lb302.0 lb
138 kg21 st 10.2 lb304.2 lb
139 kg21 st 12.4 lb306.4 lb
140 kg22 st 0.6 lb308.6 lb
141 kg22 st 2.9 lb310.9 lb
142 kg22 st 5.1 lb313.1 lb
143 kg22 st 7.3 lb315.3 lb
144 kg22 st 9.5 lb317.5 lb
145 kg22 st 11.7 lb319.7 lb
146 kg22 st 13.9 lb321.9 lb
147 kg23 st 2.1 lb324.1 lb
148 kg23 st 4.3 lb326.3 lb
149 kg23 st 6.5 lb328.5 lb
150 kg23 st 8.7 lb330.7 lb

5 to 14.5 stone

StoneKilogramsPounds
5 st31.8 kg70 lb
5.5 st34.9 kg77 lb
6 st38.1 kg84 lb
6.5 st41.3 kg91 lb
7 st44.5 kg98 lb
7.5 st47.6 kg105 lb
8 st50.8 kg112 lb
8.5 st54.0 kg119 lb
9 st57.2 kg126 lb
9.5 st60.3 kg133 lb
10 st63.5 kg140 lb
10.5 st66.7 kg147 lb
11 st69.9 kg154 lb
11.5 st73.0 kg161 lb
12 st76.2 kg168 lb
12.5 st79.4 kg175 lb
13 st82.6 kg182 lb
13.5 st85.7 kg189 lb
14 st88.9 kg196 lb
14.5 st92.1 kg203 lb

15 to 25 stone

StoneKilogramsPounds
15 st95.3 kg210 lb
15.5 st98.4 kg217 lb
16 st101.6 kg224 lb
16.5 st104.8 kg231 lb
17 st108.0 kg238 lb
17.5 st111.1 kg245 lb
18 st114.3 kg252 lb
18.5 st117.5 kg259 lb
19 st120.7 kg266 lb
19.5 st123.8 kg273 lb
20 st127.0 kg280 lb
20.5 st130.2 kg287 lb
21 st133.4 kg294 lb
21.5 st136.5 kg301 lb
22 st139.7 kg308 lb
22.5 st142.9 kg315 lb
23 st146.1 kg322 lb
23.5 st149.2 kg329 lb
24 st152.4 kg336 lb
24.5 st155.6 kg343 lb
25 st158.8 kg350 lb

How to read the chart

Find your weight in kilograms in the left column. The middle column shows it in stone and pounds, the way UK scales show it. The right column shows the total in pounds, which some scales and gyms use.

The free PDF chart has two A4 pages: kilograms to stone and pounds from 1 to 150 kg, and a stone and pounds to kg grid from 5 to 25 stone. To print this page instead, use the Print button. The chart prints without the menu and footer so it fits neatly on paper. For weights with decimals, like 72.4 kg, use the kg to stone calculator.